HFG Recklinghausen:  Aktuelle Ligatabelle  -  Gesamtstatistik nach Punkten  (Stand: Spieltag 19)
            Gesamtstatistik Heimstatistik Auswärtsstatistik
    VB Sp. P T GT Diff. S U N P T GT Diff. S U N P T GT Diff. S U N
 1 SG König-Ludwig ( 1)   16  37  65 : 35 + 30 12  1  3  22  35 : 14 + 21  7  1  1  15  30 : 21 +  9  5  0  2
 2 Panik-Pöhler ( 2)   15  35  68 : 27 + 41 11  2  2  18  32 : 10 + 22  6  0  0  17  36 : 17 + 19  5  2  2
 3 KGV Grullbad ( 3)   15  33  51 : 21 + 30 10  3  2  17  25 : 13 + 12  5  2  1  16  26 :  8 + 18  5  1  1
 4 Team ESR ( 4)   14  29  51 : 23 + 28  9  2  3  13  19 :  8 + 11  4  1  1  16  32 : 15 + 17  5  1  2
 5 HC Fiege ( 5)   14  22  52 : 28 + 24  7  1  6  13  22 : 15 +  7  4  1  3   9  30 : 13 + 17  3  0  3
 6 AC Colonia 77 ( 6)   13  17  23 : 40 - 17  5  2  6  13  16 : 16   0  4  1  2   4   7 : 24 - 17  1  1  4
 7 Inter Ludwig ( 7)   15  13  31 : 59 - 28  4  1 10   7  14 : 28 - 14  2  1  4   6  17 : 31 - 14  2  0  6
 8 Die kl. Feiglinge ( 8)   12  10  26 : 34 -  8  2  4  6   4  12 : 10 +  2  1  1  3   6  14 : 24 - 10  1  3  3
 9 FC Kante ( 9)   14   6  35 : 68 - 33  2  0 12   3  21 : 48 - 27  1  0  7   3  14 : 20 -  6  1  0  5
10 Spvgg. Hochlarmark (10)   14   3  12 : 79 - 67  1  0 13   0   6 : 50 - 44  0  0  7   3   6 : 29 - 23  1  0  6
11 Spfr. Union (11)    0   0   0 :  0   0  0  0  0   0   0 :  0   0  0  0  0   0   0 :  0   0  0  0  0
Vergleichsbasis (VB): Saison 2010 / 2011: Spieltag 18 - Gesamtstatistik nach Punkten